| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 2010年 | 增长% |
| 全社会固定资产投资 | 26657710 | 22.3 |
| #城镇固定资产投资 | 22184319 | 23.1 |
| 在城镇固定资产投资中 | ||
| 按登记注册类型分 | ||
| 内资 | 21761157 | 26.2 |
| 港澳台商投资 | 238119 | -48.5 |
| 外商投资 | 185043 | -40.4 |
| 按三次产业分 | ||
| 第一产业 | 147376 | 9.9 |
| 第二产业 | 6963445 | -6.4 |
| #工业 | 6959719 | -6.3 |
| #黑色金属冶炼及压延加工业 | 1851431 | -41.1 |
| #装备制造业 | 1759435 | 22.8 |
| #专用设备制造业 | 425727 | 1.7 |
| 通用设备制造业 | 374125 | 73.7 |
| 交通运输设备制造业 | 292922 | 1.8倍 |
| 第三产业 | 15073498 | 44.2 |
| #交通运输、仓储和邮政业 | 3259525 | 35.1 |
| 总投资亿元以上项目投资额 | 16396545 | 22.1 |
| 新开工项目投资额 | 9861585 | -8.5 |
| 施工项目个数 | 1967 | -25.8 |
| #本年新开工项目 | 1235 | -44.6 |
| #总投资亿元以上项目 | 221 | -39.8 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057