单位:亿元、% | ||||
项目名称 | 计划总 投 资 |
累计完成投资 | #本年完 成投资 |
完成全年计划 |
总 计(179项) | 2005.0 | 1525.9 | 687.73 | 107.3 |
#首钢京唐公司钢铁厂 | 657.28 | 550.69 | 96.02 | 106.7 |
钢铁产业区南部造地工程 | 38.88 | 22.38 | 2.77 | 176.9 |
曹妃甸激光显示核心产业基地 | 33.08 | 3.38 | 3.38 | 112.7 |
冀东水泥曹妃甸风力发电设备制造项目 | 21.51 | 6.77 | 5.82 | 82.1 |
综合服务区南区配套服务基站工程 | 20.00 | 19.98 | 8.48 | 106.0 |
曹妃甸综合(集装箱)项目 | 19.78 | 18.64 | 4.74 | 94.8 |
曹妃甸工业区仓储区围海造地工程 | 18.60 | 18.94 | 2.85 | 135.6 |
曹妃甸文丰广易钢材深加工项目 | 16.47 | 8.65 | 8.34 | 217.1 |
重大冶金矿山装备制造基地一期建设项目 | 14.99 | 4.84 | 4.59 | 114.7 |
渤海湾生产支持基地 | 14.50 | 12.84 | 6.74 | 89.9 |
滦曹公路连接线工程(含跨纳潮河大桥) | 12.41 | 12.40 | 0.50 | 111.6 |
唐山港曹妃甸港区通用码头起步工程 | 12.36 | 12.33 | 0.21 | 105.0 |
曹妃甸钢铁物流项目 | 11.11 | 10.98 | 1.51 | 151.0 |
高新技术产业物流中心 | 7.36 | 7.33 | 4.83 | 102.7 |
华电曹妃甸重工装备制造基地 | 7.12 | 3.62 | 3.43 | 74.5 |
昌运物流仓储加工基地 | 5.93 | 5.89 | 3.89 | 102.4 |
华润电厂固体排放物综合利用项目 | 4.06 | 3.17 | 2.61 | 325.6 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057