单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 2010年 | 增长% |
全部财政收入 | 4389498 | 6.2 |
一般预算收入 | 1958419 | 15.4 |
税收收入 | 1628844 | 19.1 |
#增值税 | 281286 | -6.0 |
#营业税 | 543267 | 16.3 |
#企业所得税 | 127309 | 19.1 |
#个人所得税 | 74468 | -3.7 |
#城市维护建设税 | 135392 | 14.3 |
非税收入 | 329575 | 0.1 |
中央级收入 | 1962160 | -1.3 |
省级收入 | 468919 | 4.5 |
政府性基金收入 | 2306071 | 1.5倍 |
一般预算支出 | 3311939 | 16.9 |
#一般公共服务 | 461153 | -3.4 |
教育 | 588847 | 18.4 |
社会保障和就业 | 456358 | 10.0 |
医疗卫生 | 259781 | 20.7 |
环境保护 | 122172 | -5.6 |
城乡社区事务 | 378738 | 5.3 |
农林水事务 | 338009 | 14.0 |
交通运输 | 133055 | 76.1 |
政府性基金支出 | 2338014 | 1.4倍 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057