分享到:

2010年农业主要指标(一)

发布时间:2011-03-02 02:03     
【字体: 】     打印
指标名称 单位 2010年 2009年 增长%
农林牧渔业总产值 万元 6588815 5726771 4.9
   农业 万元 3696499 2873328 4.0
   林业 万元 44088 43265 -16.0
   畜牧业 万元 2134432 2128430 6.1
   渔业 万元 558724 504872 4.9
   农林牧渔服务业 万元 155072 176876 9.6
农作物播种面积        
  #粮食 公顷 478711 471977 1.4
   棉花 公顷 28091 27892 0.7
   油料 公顷 77667 77773 -0.1
   蔬菜 公顷 178150 178837 -0.4
       #设施蔬菜 公顷 56460 45556 23.9
   鲜果 公顷 115002 83690 37.4
主要农产品产量        
 粮食 万吨 310.0 304 2.0
 棉花 万吨 3.3 3.2 1.6
 油料 万吨 28.3 27.7 2.4
 蔬菜 万吨 1308.2 1294.6 1.0
   #设施蔬菜 万吨 403.7 308 31.1
联系我们 网站地图