单位:吨 | ||||
县 (市) 区 | 油料总 | 增长% | 蔬菜总 | 增长% |
名 称 | 产 量 | 产 量 | ||
总 计 | 283408 | 2.4 | 13082064 | 1.0 |
迁 安 市 | 35076 | 0.2 | 836533 | 1.0 |
遵 化 市 | 44611 | 2.9 | 710180 | 1.5 |
滦 县 | 51830 | 1.7 | 661261 | 11.0 |
滦 南 县 | 57807 | 4.7 | 1734111 | 8.1 |
乐 亭 县 | 12769 | -8.4 | 2472605 | 2.8 |
迁 西 县 | 5839 | 7.0 | 77307 | 26.9 |
玉 田 县 | 5147 | 21.6 | 2881307 | 0.5 |
唐 海 县 | 944 | -12.2 | 58891 | 6.0 |
市 区 小 计 | 69385 | 2.8 | 3649869 | -4.7 |
丰 南 区 | 19223 | 11.3 | 1921013 | 0.5 |
丰 润 区 | 37549 | -4.1 | 1166901 | -9.4 |
路 南 区 | 68 | -78.7 | 19450 | -22.7 |
路 北 区 | 469 | -42.2 | 102352 | -27.5 |
古 冶 区 | 5328 | -0.2 | 330739 | 6.6 |
开 平 区 | 3823 | -12.0 | 95500 | -31.2 |
高新开发区 | 847 | 2.6倍 | 3140 | -24.1 |
南堡开发区 | ||||
芦台开发区 | 588 | 2504 | -20.0 | |
汉沽管理区 | 6133 | 3.0 | ||
空 港 城 | 1490 | 2137 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057