单位:万美元 | ||||
县 (市) 区 | 1 月份 | 增长% | 1 月份 | 增长% |
名 称 | 进口总额 | 出口总额 | ||
总 计 | 74557 | 168.7 | 24162 | 9.0 |
#四点一带 | 32118 | 292.3 | 10868 | 66.8 |
#曹妃甸新区 | 3054 | 315.5 | 2036 | 86.8 |
迁 安 市 | 2971 | 2461.2 | 327 | 7.6 |
遵 化 市 | 8051 | 186.0 | 740 | 50.1 |
滦 县 | 541 | -59.1 | 207 | 44.8 |
滦 南 县 | 635 | 32.6 | 2820 | 116.1 |
乐 亭 县 | 173 | 517.9 | 126 | -85.0 |
迁 西 县 | 8735 | 70.4 | 1220 | -50.0 |
玉 田 县 | 960 | 1746.2 | 926 | 40.7 |
唐 海 县 | 1 | 137 | 71.3 | |
市 区 小 计 | 52490 | 202.4 | 17659 | 11.1 |
市 直 | 4669 | -9.3 | 2390 | 179.2 |
丰 南 区 | 23242 | 299.7 | 3597 | 45.2 |
丰 润 区 | 3498 | 483.0 | 2307 | -31.4 |
路 南 区 | 294 | -25.9 | 1767 | 55.8 |
路 北 区 | 8614 | 269.7 | 1159 | -68.9 |
古 冶 区 | 841 | 3904.8 | 45 | -51.6 |
开 平 区 | 2401 | 446.9 | 935 | -27.0 |
海港开发区 | 4953 | 348.2 | 1131 | 725.5 |
高新开发区 | 864 | 16.6 | 1271 | 10.0 |
南堡开发区 | 2806 | 281.8 | 1899 | 88.0 |
芦台开发区 | 54 | 575.0 | 813 | 22.4 |
汉沽管理区 | 7 | -58.8 | 345 | |
曹妃甸工业区 | 247 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057